Sales Learning Assessment Program
The following competencies are covered in the Sales Learning Assessment Program:
| Learning Assessment Program 1 | ||
| 1. | Cashier | Whole Numbers/Decimals/Literal Comprehension/ Drawing Conclusions |
| 2. | Retail Sales Clerks | Percents/Decimals/Literal Comprehension |
| 3. | Telemarketing Sales Representatives | Literal Comprehension/Drawing Conclusions/Whole Numbers/Decimals/Fractions/Measurements-Area |
| 4. | Services Sales Representatives: Rental Services | Percents/Whole Numbers/Decimals/Tables and Charts |
| Learning Assessment Program 2 | ||
| 1. | Account Executives | Whole Numbers/Fractions/Tables and Charts |
| 2. | Manufacturers’ Sales Representatives | Decimals/Whole Numbers/Percents/Tables and Charts |
| 3. | Travel Agents | Tables and Charts/Decimals/Whole Numbers |
| 4. | Real Estate Brokers | Percents/Decimals/Whole Numbers/Tables and Charts |
| 5. | Audio/Visual Systems Sales Representatives | Literal Comprehension/Whole Numbers/Decimals |
| Learning Assessment Program 3 | ||
| 1. | Expense Reports | Whole Numbers/Decimals |
| 2. | Salaries, Commissions, and Taxes | Percents/Whole Numbers/Decimals/Tables and Charts |
| 3. | Analyzing Sales Statistics and Projections | Charts and Graphs/Drawing Conclusions |
| 4. | Letters That Sell | General Vocabulary |
| 5. | Sales Terms and Definitions | Technical Vocabulary
|

